Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Putra, Rudiamsyah | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T19:07:15Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T19:07:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16253 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kinerja suatu bank ditentukan oleh seberapa baik bank dalam mengelola usahanya dan menangani para nasabahnya sehingga dapat memperoleh probabilitas minat nasabah dalam penggunaan internet banking. Minat nasabah dalam menggunakan internet banking diukur melalui variabel persepsi teknologi informasi, risiko dan handling complaint. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh persepsi teknologi informasi, risiko dan handling complaint terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking pada PT. Bank SUMUT KCSy H.M Yamin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran angket yang dilakukan di PT. Bank SUMUT KCSy H.M Yamin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian asosiatif. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan reliabilitas data, uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dari hasil penelitian Uji t Parsial, diperoleh bahwa HO diterima dan Ha ditolak. Menandakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pengaruh persepsi teknologi terhadap Minat nasabah dalam menggunakan internet banking pada PT. Bank SUMUT KCSy H.M. Yamin. (2) Dari hasil penelitian Uji t Parsial, diperoleh bahwa HO diterima dan Ha ditolak. Menandakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Resiko terhadap Minat nasabah dalam menggunakan internet banking pada PT. Bank SUMUT KCSy H.M. Yamin, (3) Dari hasil penelitian Uji t Parsial, diperoleh bahwa HO ditolak dan Ha diterima. Menandakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Handling Complaint terhadap Minat nasabah dalam menggunakan internet banking pada PT. Bank SUMUT KCSy H.M. Yamin, (4) Dari hasil penelitian Uji F, diperoleh bahwa Ho ditolah dan Ha diterima. Menandakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y) | en_US |
dc.subject | persepsi teknologi informasi | en_US |
dc.subject | risiko | en_US |
dc.subject | handling complain | en_US |
dc.subject | minat nasabah dalam menggunakan internet banking | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Teknologi, Resiko dan Handling Complaint Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Internet Banking ( Studi Kasus PT. Banks SUMUT KCSy H.M Yamin) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RUDIAMSYAH PUTRA.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.