Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15879
Title: | Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan Dan Risiko Terhadap Kepuasan Nasabah Menggunakan EMoney Pada PT. Bank SUMUT KC Syariah Medan |
Authors: | Sari, Maya Sari, Dewi Permata |
Keywords: | Persepsi Kemudahan;Persepsi Kepercayaan;Persepsi Risiko;EMoney |
Issue Date: | 7-Oct-2021 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Tujuan penelitian yang diteliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan terhadap kepuasan nasabah menggunakan produk layanan e-money pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kepercayaan terhadap kepuasan nasabah menggunakan produk layanan e-money pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap kepuasan nasabah menggunakan produk layanan e-money pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara bersama – sama antara persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan dan persepsi risiko terhadap kepuasan nasabah menggunakan produk layanan e-money pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan. Metode peneliti skripsi ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner, teknik pengumpulan data berupa kuisioner yang disebarkan kepada 131 responden. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data regresi berganda dengan langkah – langkah berupa uji deskriptif, uji validitasi, uji reliabilitas, uji kecocokan model, uji regresi berganda, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi berganda Y = 3.433 + 0,277X1 + 0,330X2 + 0,269X3. Hasil uji ttest menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan, kepercayaan dan risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah menggunakan e-money. Sedangkan hasil uji f, pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan, dan risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah menggunakan E-Money (Y) pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15879 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEWI PERMATA SARI 1701270026.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.