Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15247
Title: | Analisis Pengaruh Perputaran Kas terhadap Profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
Authors: | Aziz, Abdul |
Keywords: | ROA;Perputaran Kas |
Issue Date: | Mar-2017 |
Abstract: | 1. secara parsial pengaruh Perputaran Kas terhadap Return On Asset diperoleh thitung sebesar 5,472 lebih besar ttabel sebesar 1,96 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 < 0,05. artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil tersebut didapat hal ini 38 menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Perputaran Kas terhadap Return On Asset 2. Perputaran Kas berpengaruh terhadap Return On Asset adalah sebesar 0,566 atau sebesar 56,6% Sedangkan sisanya sebesar 43,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15247 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ABDUL AZIZ.pdf | 403.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.