Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasution, Muhammad Khuzaifah | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T03:44:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-21T03:44:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15233 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Current Ratio (CR) dan Gross Profit Margin (GPM) dalam meningkatkan laba bersih pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis laporan keuangan current ratio (CR) mengalami peningkatan pada tahun 2012 hingga 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan aktiva lancar dan menurunnya hutang lancar. Kemudian ditahun 2015 mengalami penurunan menjadi 67,81 %. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya hutang lancar namun tidak diikuti dengan kenaikan aktiva lancar yang tidak sebanding dengan kenaikan ditahun sebelumnya. Berdasarkan analisis laporan keuangan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Gross Profit Margin dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2013 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 12,71%. Penurunan ini dikarenakan tingginya beban pokok penjualan pada tahun 2015. Laba Bersih di tahun 2013 mengalami penurunan/rugi (Rp. 29.567.461). Penurunan ini disebabkan oleh beban perusahaan lebih tinggi dari pada pendapatan perusahaan. Current Ratio dan Gross Profit Margin belum mampu meningkatkan laba bersih pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. | en_US |
dc.subject | Current Ratio (CR) | en_US |
dc.subject | Gross Profit Margin (GPM) | en_US |
dc.subject | Laba Bersih. | en_US |
dc.title | Analisis Current Ratio dan Gross Profit Margin dalam Meningkatkan Laba Bersih pada PT. PLN (PERSERO) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI MUHAMMAD KHUZAIFAH NASUTION.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.