Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aulia, Nesya | |
dc.contributor.author | ||
dc.contributor.author | ||
dc.date.accessioned | 2020-12-28T07:26:46Z | |
dc.date.available | 2020-12-28T07:26:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14671 | |
dc.description.abstract | Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar dan siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan kontekstual dan keaktifan siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas XI-AK3 Tahun Pelajaran 2019/2020. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yakni 4 kelas yang berjumlah 134 orang siswa, teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu kelas XI AK-3, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis berbentuk essay test berjumlah 10 soal yang telah divalidkan dan sudah reliabel. Dari hasil analisis data, posttest diperoleh nilai rata-rata 84,54 dengan standar deviasi yaitu 21,80 dalam uji hipotesis menunjukkan bahwa = 15,657 dan bila dikonsultasikan dengan nilai tabel âtâ pada taraf signifikasi 0,05, dengan Dk= N-3=30 maka = 2,042. Dengan membandingkan antara dan maka diperoleh (15,66>2,042) sehingga hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah adanya pengaruh pendekatan kontekstual dan keanktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI AK-3 SMK Negeri 1 Medan Tahun Pelajaran 2019/2020. | en_US |
dc.subject | Pendekatan Kontekstual | en_US |
dc.subject | Keaktifan siswa | en_US |
dc.subject | Prestasi belajar | en_US |
dc.title | Pengaruh Pendekatan Kontekstual dan Keaktifan Siswa Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Medan Tahun Peklajaran 2019/2020 | en_US |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pengaruh Pendekatan Kontekstual dan Keaktifan Siswa Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Medan Tahun Peklajaran 2019-2020.pdf | 7.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.