Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sari, Lulu Purnama | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T04:11:48Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T04:11:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14141 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI SMK Putra Anda Binjai Tahun Ajaran 2019/2020.Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMK Putra Anda Binjai sedangkan objeknya adalah pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar. Populasinya adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah 47 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan dokumentasi. Uji validitas untuk setiap butir angket menggunakan rumus korelasi product moment. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan uji koefisien determinasi. Setelah melakukan penelitian, penulis mendapat kesimpulan akhir bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI, dengan mengetahui bahwa nilai r square = 0,001 jauh lebih kecil darupada rtabel pada taraf 5% dan pada taraf 1% yaitu 0,288 > 0,001 < 0,372. Maka, dengan ini disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya penagaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI SMK Putra Anda Binjai | en_US |
dc.subject | Pemanfaatan perpustakaan sekolah | en_US |
dc.subject | Prestasi belajar | en_US |
dc.subject | SMK Putra Anda Binjai | en_US |
dc.title | Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI SMK Putra Anda Binjai Tahun Ajaran 2019/2020 | en_US |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI SMK Putra Anda Binjai Tahun Ajaran 2019-2020.pdf | 655.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.