Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sitepu, Faisal Ahmadi | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T03:37:27Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T03:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14098 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor internal strategi pengembangan jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus), untuk menegetahui bagaimana faktor eksternal strategi pengembangan jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus)di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan tempat usaha jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan kuesioner langsung dengan responden. Dalam penelitian ini banyaknya sampel yang diambil 22 orang. Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan probability sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk strategi pengembangan pasar jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). Dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis SWOT yang terdiri dari Faktor Internal dan Eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Faktor strategis internal kekuatan adalah sebesar 2,39 dan kelemahan yaitu memiliki nilai skor 0,73 yang artinya pengaruh kekuatan lebih besar dibandingkan pengaruh kelemahan terhadap strategi pengembangan pasar jamur tiram putih.Sedangkan selisih faktor strategis eksternal peluang sebesar 2,28 dan ancaman memiliki nilai 0,76 yang artinya pengaruh peluang lebih besar dibandingkan pengaruh ancaman terhadap pasar jamur tiram putih. (2) Pada Matriks Posisi berada pada kuadran I yang menunjukkan bahwa pasar jamur tiram putih ini kuat dan berpeluang. Strategi yang diberikan adalah Agresif, dimana ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk meraih peluang yang menguntungkan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Strategi | en_US |
dc.subject | Pengembangan | en_US |
dc.subject | Pasar | en_US |
dc.title | Strategi Pengembangan Pasar Jamur Tiram Putih (Pleorotus ostreatus) (Studi kasus : Kecamatan Medan Tuntungan) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FAISAL PDF.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.