Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14082
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Triani | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T01:39:07Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T01:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14082 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahuiimplementasi programperusahaan inti rakyatkredit koperasi primer anggota kelapa sawit di kecamatan sinunukan dan untuk mengetahui bagaimana tingkat pendapatan petani plasma dengan menggunakan pola kemitraan perusahaan inti rakyatkredit koperasi primer anggota.Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: Program Perusahaan Inti RakyatKredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang terjalin antara KUD Cahaya dengan PT. Sago Nauli merupakan pola kemitraan yang biasa disebut dengan inti plasma yang memanfaatkan kontribusi perkebunan petani plasma dimana sumber pendanaannya berasal dari kredit koperasi primer anggota yang dilakukan dengan adanya partisipasi dari anggota plasma. Dari tujuh indikator penilaian anggota plasma terhadap implementasiKKPA membuktikan bahwa implementasi program perusahaan intirakyat kredit koperasi primer anggota berjalan dengan baik karena rata-rata tingkat capaian responden berada pada kategori sangat kuat. Kemitraan antara KUD Cahaya dengan PT. Sago Nauli dengan menggunakan programKKPA di kategorikan berhasil karena memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak antara lain adanya pemberian kredit dan adanya persiapan dana replanting sebesar Rp. 31.050.000.00/bulan, Dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh setiap anggota KUD Cahaya sebesar Rp. 3.124.481,65 /Kapling perbulan | en_US |
dc.subject | Implementasi | en_US |
dc.subject | Program Kemitraan KKPA dan Pendapatan Anggota | en_US |
dc.title | Implementasi Program Perusahaan Inti Rakyat Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Terhadap Pendapatan Anggota Petani Plasma Kelapa Sawit (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa Cahaya Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI TRIANI.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.