Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siregar, Nugraha Masruri | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T04:58:35Z | - |
dc.date.available | 2020-11-20T04:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13942 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat mejadi nasabah KSP Surya Abadi Mandiri Muhammadiyah Mencirim Medan. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, maka jumlah sampel yang diteliti sebanyak 133 responden. Uji statistik yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, uji hipotesis dengan bantuan SPSS 16.0. Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel lokasi menunjukkan nilai t = 4.122 dengan nilai signifikansi sebesar 0.00 < 0.05 atau nilai t hitung 4.122 > t tabel 1.656, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima. Artinya ada pengaruh lokasi terhadap variabel Y. Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel pelayanan menunjukkan nilai t = 8.549 dengan nilai signifikan sebesar 0.00 < 0.05 atau nilai t hitung 8.549 > t tabel 1.656 dapat disimpulkan bahwa pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah. Berdasarkan hasil uji F untuk faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah adalah lokasi, pelayanan dan keputusan nasabah adalah 0.00 < 0.05 dan nilai F hitung 298.405 > F tabel 2.67, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti lokasi, pelayanan dan keputusan nasabah berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Lokasi | en_US |
dc.subject | Pelayanan | en_US |
dc.subject | Keputusan Nasabah | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah KSP Surya Abadi Mandiri Muhammadiyah Mencirim Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NUGRAHA FAI UMSU.pdf | 6.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.