Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ritonga, Susilawati | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T05:25:50Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T05:25:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13757 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya meningkatkan kognitif anak mengenal bentuk geometri dari balok di RA Alif Medan berhasil ditingkatkan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata dalam bentuk persen dari tahap pra siklus dan setelah dilakukan tindakan kelas. Berdasarkan ketentuan keberhasilan minimal anak adalah BSH maka dapat dirata-ratakan peningkatan keberhasilan pada anak yaitu pada pra siklus 15%, selanjutnya siklus I rata-ratanya adalah 40%, pada siklus II terjadi peningkkatan dengan rata-rata, 61,25%, selanjutnya pada siklus III rata-rata yang diperoleh anak adalah 87,5%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dinyatakan bahwa penelitian yang telah dilakukan dapat meningkatkan kognitif anak mengenal bentuk geometri dari balok pada anak RA Alif Medan. | en_US |
dc.subject | Kognitif | en_US |
dc.subject | Geometri | en_US |
dc.title | Upaya Meningkatkan Kognitif Anak Mengenal Bentuk Geometri dari Balok di RA Alif Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Early Childhood Islamic Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.