Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prasetio, Azzy Hasby | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T01:27:43Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T01:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13520 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa briket pelepah kelapa sawit sebagai salah satu pengganti bahan bakar yg mulai menipis dan sebagai sumber energi alternatif yang terbarukan. Perlakuan penelitian terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor I Penambahan Pati Kulit Singkong (P) terdiri dari 4 taraf, yaitu :P1 (5%), P2 (10%), P3 (15%) dan P4 (20%). Faktor II Suhu Pengeringan terdiri dari 4 taraf yaitu : S1 (1000C), S2 (1100C), S3 (1200C), S4 (1300C). Hasil penelitian yang dianalisis secara statistik pada masing-masing parameter memberikan kesimpulan sebagai berikut. Nilai Kalor Penambahan Pati Kulit Singkong memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P < 0,01) terhadap nilai kalor. Nilai tertinggi dapat dilihat pada perlakuan P1 yaitu 5389.809 kal/g dan terendah dapat dilihat pada perlakuan P4 yaitu 4676.338 kal/g | en_US |
dc.subject | Briket Pelepah Kelapa Sawit | en_US |
dc.subject | Penambahan Pati Kulit Singkong | en_US |
dc.title | Studi Pembuatan Briket Pelepah Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Dengan Penambahan Pati Kulit Singkong (Manihot utilissima) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Food Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 812.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.