Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rizky, Bayu | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T07:47:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T07:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13359 | - |
dc.description.abstract | Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan jumlah sampel yang didapat 8 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis cobb douglas. Untuk mengetahui variabel bebas secara simultan menggunakan uji-F dan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial menggunakan uji-t. Untuk mengetahui pendapatan menggunakan rumus pendapatan dan untuk menganalisis kelayakan usaha ini menggunakan R/C Ratio dan B/C Ratio. Hasil penelitian menunjukkan kelayakan investasi usaha penangkaran burung walet di Kota Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara dari 8 responden adalah sebesar Rp.299.200.000/3 bulan dengan rata-rata Rp.37.400.000/3 bulan. Besarnya R/C Ratio investasi penangkaran burung walet di kota Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara sebesar 6,9 dan besarnya B/C Ratio usaha penangkaran burung walet sebesar 5,9 yaitu layak di investasikan | en_US |
dc.subject | Investasi | en_US |
dc.subject | Produksi dan Burung Walet | en_US |
dc.title | Analisis Kelayakan Investasi Usaha Penangkaran Burung Walet (Collocia fuchipaga) di Kota Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAYU RIZKY.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.