Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Setiyawan, Rizki | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T05:13:42Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T05:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13205 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2017 dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor produksi (luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja) terhadap produksi nanas, untuk mengetahui apakah faktor produksi usahatani nanas sudah efisien, dan untuk mengetahui kelayakan usahatani nanas menurut B/C ratio. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) dengan alasan bahwa daerah tempat penelitian salah satu sentra produksi di kabupaten Simalungun. Dari analisis penelitian diperoleh Multiple R square sebesar 0,987 % mengartikan bahwa secara menyeluruh ada hubungan yang erat antara luas lahan, bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja, hal ini didukung oleh nilai F – hitung 404,887 > F – tabel 2,59 pada taraf kepercayaan 95 % ( 0,05). Secara parsial ada pengaruh luas lahan dalam hal ini didukung oleh nilai t – hitung 3,285 > t – tabel 2,056. Secara parsial ada pengaruh bibit hal ini didukung oleh nilai t – hitung 2,274 > t – tabel 2,056 pada taraf kepercayaan 95 % dan pupuk, diperoleh nilai t-hitung 2,109 > t-tabel 2,056. Sedangkan pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap penambahan produksi usahatani nanas hal ini dilihat dari nilai t – hitung 0,889 < t – tabel 2,056 dan tenaga kerja tidak berpengaruh nyata di lihat dari nilai t-hitung 1,603 < t-tabel 2,056. Dari hasil perhitungan B/C bahwa nilai B/C Ratio sebesar 1,252. Hal ini berarti bahwa usahatani nanas sudah dapat memberikan keuntungan karena B/C Ratio > 1 ini mengartikan bahwa usahatani nanas sudah layak untuk dijalankan usahataninya | en_US |
dc.subject | Usaha Tani | en_US |
dc.subject | Faktor Produksi | - |
dc.title | Efisiensi Penggunaan Faktor-faktor Produksi Usahatani Nanas” Studi Kasus Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.