Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Putra, T.Taufiq Aulia Ramadhan | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T05:10:07Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T05:10:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13204 | - |
dc.description.abstract | enelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016 di Desa Paribun Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pendapatan usahatani cabai merah sehingga dapat ditentukan layak atau tidak layaknya usahatani tersebut dan bisa mengukur seberapa sensitivitas usahatani cabai merah di daerah penelitian. Penelitian dilakukan dengan studi purposive (sengaja ), dengan mengambil sample 35 orang petani cabai. Penentuan petani sample menggunakan simple random sampling. Untuk menghitung pendapatan, kelayakan finansial dan sensitivitas usahatani cabai menggunakan rumus R/B Ratio dan B/C Ratio. | en_US |
dc.subject | Usaha Tani | en_US |
dc.subject | Sensitivitas Finansial | - |
dc.title | Tingkat Sensitivitas Finansial Usahatani Cabai (Capsicum Annuum L) (Studi Kasus : Desa Paribun, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 179.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.