Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siregar, Syah Rizal | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T04:58:37Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T04:58:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13196 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Pendapatan Usahatani Padi Organik Dan Anorganik di Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik (Cluster Sampling), untuk penelitian ini diambil sampel 30 orang, 15 petani organik dan 15 petani anorganik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan pendapatan petani padi organik dan petani padi anorganik. Dimana pendapatan petani organik lebih besar dari pendapatan padi anorganik dimana diproleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai T hitung > T tabel (1.265,719 > 2,200) maka H1 diterima dan H0 ditolak pada tingkat kepercayaan 95% | en_US |
dc.subject | Faktor Produksi | en_US |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.subject | Padi Organik | en_US |
dc.subject | Padi Anorganik | en_US |
dc.title | Uji Komparasi Efisiensi Penggunaan Fakto-Faktor Produksi Antara Padi Organik Dan Padi Anorganik (Studi Kasus: Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 355.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.