Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasution, Ira Mardiana | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T04:38:46Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T04:38:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13163 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengungkapan kinerja sosial Bank Muamalat berdasarkan Islamic Social Reporting, apakah ISR pada Bank Muamalat dalam pengungkapannya sudah transparansi, dan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah dalam pelaporan keuangan bank. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan Islamic Social Reporting pada laporan tahunan Bank Muamalat menunjukkan terdapat 42 item yang diungkapkan dan sesuai dengan Islamic Social Reporting Index. Presentase Islamic Social Reporting Index yang diperoleh Bank Muamalat sebesar 86%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial telah sesuai nilai-nilai syariah. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Pengungkapan Islamic Social Reporting | en_US |
dc.subject | Prinsip Transparansi. | en_US |
dc.title | Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat KC Balai Kota Medan) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_IRA_NST.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.