Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wardana, Ayu Sundari | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T06:54:49Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T06:54:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12636 | - |
dc.description.abstract | Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara model Explicit Instruction terhadap kemampuan pemahaman matematika pada siswa SMP Muhammadiyah 02 Medan Tahun Pelajaran 2016/2017. (2) Berapa persen pengaruh model Explicit Instruction terhadap kemampuan pemahaman matematika pada siswa SMP Muhammadiyah 02 Medan Tahun Pelajaran 2016/2017. Sebagai tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Apakah ada pengaruh yang signifikan antara model Explicit Instruction terhadap kemampuan pemahaman matematika pada siswa SMP Muhammadiyah 02 Medan Tahun Pelajaran 2016/2017. (2) Untuk mengetahui Berapa persen pengaruh model Explicit Instruction terhadap kemampuan pemahaman matematika pada siswa SMP Muhammadiyah 02 Medan Tahun Pelajaran 2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 02 Medan yang berjumlah 64 orang yaitu 32 orang siswa kelas VIII-A sebagai kelas eksperimen dan 32 orang siswa VIII-B sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan tes yaitu tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Teknik analisis data menggunakan uji prasyarat ( uji normalitas dan uji homogenitas) dan uji hipotesis. Dan hasil penelitian dengan menggunakan uji hipotesis yang menggunakan uji-t diperoleh harga thitung (4.7963) setelah dibandingkan dengan ttabel (1.999), ternyata thitung (4.7963) > ttabel (1.999) sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh antara model pembelajaran Explicit Instruction terhadap Kemampuan Pemahaman Matematika pada Siswa SMP Muhammadiyah 02 Medan Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan pengaruh sebesar 96.7468%. | en_US |
dc.subject | Kemampuan Pemahaman Matematika | en_US |
dc.subject | Model Pembelajaran Explicit Instruction | en_US |
dc.title | Pengaruh Penggunaan Model Explicit Instruction terhadap Kemampuan Pemahaman Matematika pada Siswa SMP Muhammadiyah 02 Medan Tahun Pelajaran 2016/2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI AYU SUNDARI WARDANA.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.