Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arista, Nisa | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T05:31:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T05:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12565 | - |
dc.description.abstract | Dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul “Analisis Pengaruh Produksi Pertambangan Terhadap Tingkat Degradasi Lahan Hutan di Indonesia”. Topik ini diangkat berdasarkan fenomena yang terjadi pada sektor kehutanan di Indonesia yang terus mengalami kerusakan dan penurunan pemanfaatan lahan hutan (degradasi) akibat eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan oleh sektor pertambangan yang dilakukan tanpa memperhitungkan dampak negatif bagi lingkungan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variabel – variabel produksi sektor pertambangan dan jumlah perusahaan tambang dalam mempengaruhi tingkat degradasi lahan hutan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time seriesdari masing – masing variabel, dimana data yang dihimpun adalah sebanyak 11 tahun yaitu tahun 2004 – 2014. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif serta sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dari berbagai sumber. Berdasarkan model estimasi dengan metode regresi linier berganda menggunakan software. E-Views 8, ukuran goodness of fit (R2 )sebesar 60,72 % artinya secara bersama – sama (secara simultan) variabel independentyaitu produksi sektor pertambangan (PSP) dan jumlah perusahaan tambang (JPT) mampu memberikan variasi penjelasan terhadap degradasi lahan hutan dan secara parsial variabel independent berpengaruh positif dan signifikan terhadap degradasai lahan hutan di Indonesia dan sisa nya sebesar 39,28 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model estimasi. | en_US |
dc.subject | Produksi Sektor Pertambangan (PSP) | en_US |
dc.subject | Jumlah Perusahaan Tambang (JPT) dan Degradasi Lahan Hutan (DEGLH) | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Produksi Pertambangan Terhadap Tingkat Degradasi Lahan Hutan di Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS PENGARUH PRODUKSI PERTAMBANGAN TERHADAP TINGKAT .pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.