Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10980
Title: | Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Keinginan Keluar pada Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Area Medan Ahmad Yani |
Authors: | Irine, Retno Ageng |
Keywords: | Kepuasan Kerja;Keinginan Keluar |
Issue Date: | 4-Apr-2018 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Keinginan Keluar karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Medan Ahmad Yani. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang penekanannya pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Teknik analisis datanya menggunakan metode regresi linier sederhana, menggunakan jenis data primer, dan alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh Kepuasan kerja terhadap Keinginan keluar pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Medan Ahmad Yani, dimana berarti thitung 4,985> ttabel 1,734. Hasil output juga menunjukkan nilai Kepuasan kerja signifikan sebesar 0,000 < dari 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya variabel Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap Keinginan keluar karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Medan Ahmad Yani. Dari hasil analisis uji R2 dapat dilihat dari regresi keseluruhan menunjukkan nilai R2 sebesar 0,580 artinya bahwa model regresi yang diperoleh mampu menjelaskan variabel Kepuasan Kerja dapat mempengaruhi Keinginan keluar karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Medan Ahmad Yani sebesar 58% |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10980 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.