Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahyudin, Muhammad | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T08:49:11Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T08:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10922 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Memilih Produk Halal Di Pasar Tradisional Desa Kota Datar Kec. Hamparan Perak. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Sumber Daya Manusia pada Pasar Tradisional Desa Kota Datar Kec. Hamparan Perak dengan sample 30 orangyang diambil dengan tekik probability sampling. Variable independen dalam penelitian ini adalah perilaku konsumen (X) sedangkan variable dependennya adalah keputusan memilih produk halal (Y). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Uji instrument dengan menggunakan uji validitas, uji realibilitas. Teknik analisa datanya adalah dengan menggunakan, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil hipotesis, hasil dari penelitian ini menunjukkan perilaku konsumen secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan memilih produk halal dengan nilai Thutung < Ttabel (1,865 < 2,045), dan nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,072 (0,072 > 0,05) sehingga H0 diterima Ha ditolak, hal ini berarti perilaku konsumen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan memilih produk halal. Sedangkan nilai koefisien determinasi diperoleh hasil 0,005 atau 5%, dengan artian bahwa variable bebas atau perilaku konsumen hanya mampu mempengaruhi variable terikat atau keputusan memilih produk halal sebesar 5%, dan sisanya sebesar 95% dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini. | en_US |
dc.subject | Perilaku Konsumen | en_US |
dc.subject | Keputusan Memilih Produk Halal | en_US |
dc.title | Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Memilih Produk Halal Di Pasar Tradisional Desa Kota Datar Kec. Hamparan Perak | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 6.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.