Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farhamsyah | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-01T08:08:37Z | - |
dc.date.available | 2020-03-01T08:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1075 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan teknologi dan informasi sangatlah berkembang pesat pada saat ini, menyebabkan beberapa industri menerapkan sistem alat untuk meningkatkan dan mengetahui hasil produksi. Dalam proses penambah energi listrik, masih banyak rumah atau perbengkelan yang menggunakan penambahan atau peningkatan daya dari PLN agar mampu menyalurkan beban-beban yang berlebih pada rumah tangga atau perbengkelan, sehingga untuk proses penambahan daya dari PLN membutuhkan pengeluaran yang lebih untuk menambah daya tersebut. Dengan adanya daya sebelum menggunakan alat inverator sebesar 363,86 watt dan sesudah menggunakan alat inverator sebesar 350,40 watt, selisih daya tersebut sebesar 96,3 watt dengan persentase 3,7%. | en_US |
dc.subject | Kapasitor,Daya | en_US |
dc.subject | Lampu Indikator | en_US |
dc.subject | Sakering ( fuse ) | en_US |
dc.subject | Kabel | en_US |
dc.title | Analisis Perbandingan Daya Listrik Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Rangkain Inverator | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis Perbandingan Daya Listrik Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Rangkain Inverator.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.