Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fitri, Nur Elisa | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:17:43Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T01:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10667 | - |
dc.description.abstract | Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kreativitas belajar siswa pada pokok bahasan Segiempat kelas VII-7 SMP PAB 2 Helvetia T.P 2017/2018 dengan penerapan model Sinektik?, Apakah penerapan model Sinektik dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa pada pokok bahasan Segiempat kelas VII-7 SMP PAB 2 Helvetia T.P 2017/2018? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana kreativitas belajar siswa pada pokok bahasan Segiempat kelas VII-7 SMP PAB 2 Helvetia T.P 2017/2018 dengan penerapan model Sinektik. Untuk mengetahui apakah penerapan model Sinektik dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa pada pokok bahasan Segiempat kelas VII-7 SMP PAB 2 Helvetia T.P 2017/2018. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Tes untuk melihat ketercapaian peningkatan dalam pemahaman matematika siswa dan Observasi untuk melihat kreativitas siswa. Tes yang digunakan adalah tes tertulis yang berbentuk uraian sebanyak 4 tes yaitu tes awal, tes siklus I, tes siklus II dan tes siklus III yang masing-masing terdiri dari 8 buah soal. Sementara, observasi dilakukan dengan mengamati kreativitas belajar siswa sesuai dengan indikator. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-7 di SMP PAB 2 Helvetia T.P 2017/2018 yang berjumlah 39 orang, sedangkan objek penelitian ini adalah dengan menggunakan model Sinektik untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika pada siswa. Hasil penelitian ini dari 39 siswa pada tes siklus I 15 siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 38,46% pada tes siklus I ini yang menjadi tujuan penelitian ini belum tercapai dan observasi nilai rata-rata persentase kreativitas siswa 56,82% dengan kategori cukup, maka harus dilanjutkan pada siklus II. Hasil tes yag dilakukan pada siklus II menunjukkan peningkatan yaitu 23 siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar yaitu 58,97%, namun pada siklus II ini masih belum mencapai dari tujuan penelitian dan observasi nilai rata-rata persentase kreativitas siswa 68,72% dengan kategori cukup, maka dilanjutkan lagi pada siklus III. Hasil tes yang dilakukan pada siklus III menunjukan adanya peningkatan menjadi 35 orang yang mencapai ketuntasan hasil belajar yaitu 89,74%, pada siklus III ini yang menjadi tujuan penelitian sudah tercapai dan ternyata pada siklus III ini juga mengalami peningkatan observasi nilai rata-rata persentase kreativitas siswa 82,31% dengan kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model Sinektik pada pokok bahasan Segiempat terjadi peningkatan kreativitas belajar matematika pada siswa kelas VII-7 di SMP PAB 2 Helvetia T.P 2017/2018. . | en_US |
dc.subject | Penerapan Model Sinektik | en_US |
dc.subject | Kreativitas | en_US |
dc.title | Penerapan Model Sinektik Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa SMP Pab 2 Helvetia T.P 2017/2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 840.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.