Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/8151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahmadani, Putri | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T09:54:57Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T09:54:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8151 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan e-Filing dan peran Account Representative (AR) terhadap tingkat penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan pendapatan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Jumlah sampel penelitian ini diambil dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 190.375 Wajib Pajak dengan batas toleransi kesalahan 10%, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 100 orang responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner menggunakan skala sikap likert dengan skala ukur interval dengan lima jawaban. Berdasarkan hasil penelitian ada pengaruh signifikan Penerapan e-Filing terhadap Tingkat Penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan pendapatan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Ada pengaruh signifikan Peran Account Representative terhadap Tingkat Penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan pendapatan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Ada pengaruh signifikan Penerapan e-Filing dan Peran Account Representative terhadap Tingkat Penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan pendapatan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Besarnya pengaruh signifikan Penerapan e-Filing dan Peran Account Representative terhadap Tingkat Penyampaian SPT Tahunan diketahui bahwa nilai R Square 0,479 atau 47,9%, interprestasinya adalah kontriobusi Penerapan e-Filing dan Peran Account Representative terhadap Tingkat Penyampaian SPT Tahunan dalam meningkatkan pendapatan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam sebesar 47,9% dan 52,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
dc.subject | e-Filing | en_US |
dc.subject | Account Representative | en_US |
dc.subject | Tingkat Penyampaian SPT Tahunan | en_US |
dc.title | Pengaruh Penerapan e-Filing dan Peran Account Representative (AR) terhadap Tingkat Penyampaian SPT Tahunan dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI PUTRI RAHMADANI.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.