Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8149Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ulfani, Nurul | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T09:52:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-05T09:52:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8149 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern atas pembelian. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif Jenis data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif, yang mana sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian diketahui sistem pengendalian intern pembelian belum terlaksana dengan baik dikarenakan pada PT. Pancakarsa Bangun Reksa terdapat rangkap tugas yang dilakukan oleh bagian pembelian dan bagian akuntansi (pencatatan). Masih terjadinya rangkap tugas yang dilakukan pada bagian pembelian dan bagian akuntansi (pencatatan)yang mengakibatkan salah saji pada laporan purchase order. Dengan adanya unsur sistem pengendalian yang belum memadai menyebabkan belum tercapainya tujuan dari sistem pengendalian intern pada PT. Pancakarsa Bangun Reksa yaitu pada tujuan efektifitas dan efesiensi. | en_US |
| dc.subject | Sistem Pengendalian Intern | en_US |
| dc.subject | Pembelian | en_US |
| dc.title | Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pembelian Pada PT. Pancakarsa Bangun Reksa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI NURUL ULFANI.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.