Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ponita, Mai | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T08:34:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-05T08:34:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8054 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan e-system administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan data yang diteliti tahun 2015-2017.Data diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan menggunakan sumber data primer dan sekunder.Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang berbasis e-system pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat belum optimal dan dapat dilihat dari kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melakukan perpajakannya. Hal ini menunjukkan diperlukannya sosialisasi pada WP Badan mengenai e-system administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat.disebabkan karena kurangnya kemampuan WP Badan untuk menggunakan e-system administrasi perpajakan. | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | en_US |
| dc.subject | E-system Administrasi Perpajakan | en_US |
| dc.title | Analisis Penggunaan E-System Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 670.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.