Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7814Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wulandari, Liastri | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T03:25:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-05T03:25:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7814 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang diproxykan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Net Interest Margin (NIM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap kesulitan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program olah data IBM SPSS versi 23. Sampel yang di gunakan adalah 4 Bank Umum Syariah pada periode 2014 kuartal pertama sampai dengan 2017 kuartal keempat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap kesulitan keuangan dengan nilai signifikansi 0,025 < 0,05, Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap kesulitan keuangan dengan nilai signifikansi 0,047 < 0,05, Net Interest Margin (NIM) tidak berpengaruh dengan arah positif terhadap kesulitan keuangan dengan nilai signifikansi 0,799 > 0,05, Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh dengan arah positif terhadap kesulitan keuangan dengan nilai signifikansi 0,871 > 0,05, Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap kesulitan keuangan dengan nilai signifikansi 0,602 > 0,05, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap kesulitan keuangan dengan nilai signifikansi 0,050 < 0,05. Sedangkan hasil uji F, menunjukan nilai F hitung sebesar 1,651 dengan angka signifikansi (P Value) 0,140, maka dapat disimpulkan bahwa CAR, NPF, NIM, ROA, ROE, BOPO dan FDR secara simultan tidak berpengaruh terhadap kesulitan keuangan. | en_US |
| dc.subject | Non Performing Financing (NPF) | en_US |
| dc.subject | Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Financing to Deposits Ratio (FDR)) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesulitan Keuangan Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI LIASTRI.pdf | 964.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.