Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7739Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kandini, Kamara | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T02:04:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-05T02:04:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7739 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan asosiatif. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dengan mengakses official website Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yaitu dengan metode analisis linier berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan asset tidak berpengaruh terhadap struktur modal, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian secara simultan pertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. | en_US |
| dc.subject | Pertumbuhan asset | en_US |
| dc.subject | pertumbuhan penjualan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Tekstil Dan Garment Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.