Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7562| Title: | Pengaruh Pendapatan Non Bunga (Fee Based Income), Pendapatan Bunga (Interest Income) Dan Kecukupan Modal Terhadap Return On Assets Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | HAMZAH DALIMUNTHE, Hamzah |
| Keywords: | Pendapatan Non Bunga (Fee Based Income),;Pendapatan Bunga (Interest Income);Kecukupan Modal dan Return On Assets |
| Issue Date: | Oct-2018 |
| Abstract: | Pergerakan Return On Asset ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor pendapatan bunga kredit dan pendapatan non bunga serta kecukupan modal. Penelitian ini bertujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan non bunga (fee based income), pendapatan bunga (interest income) dan kecukupan modal secara parsial dan simultan terhadap return on assets pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Penelitian diketahui bahwa variabel pendapatan non bunga, pendapatan bunga dan kecukupan modal secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap variabel return on assetspada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu besar persentase hubungan variabel pendapatan non bunga, pendapatan bunga dan kecukupan modal terhadap variabel return on assets digunakan uji determinasi. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7562 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI HAMZAH DALIMUNTHE.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.