Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7486| Title: | Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Reputasi dan Profitabilitas Perusahaan (studi kasus pada bank umum syariah tahun 2013-2017) |
| Authors: | Lubis, Elsa Indriani |
| Keywords: | Islamic Corporate Social Responsibility;Reputasi;Profitabilitas |
| Issue Date: | Oct-2018 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Reputasi dan Profitabilitas Perusahaan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (ojk) tahun 2013-2017. Sampel penelitian ini berjuamlah 9 Bank Umum Syariah tahun 2013-2017. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumenter. teknik analisis data penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan analisis regresi sederhana dengan alat hitung berupa SPSS v.18.00 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic Corporate Social Resposibility berpengaruh terhadap Reputasi tetapi tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7486 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ELSA INDRIANI LUBIS.pdf | 736.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.