Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7415Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yolanda, Dinda Astri | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T04:35:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-04T04:35:55Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7415 | - |
| dc.description.abstract | Akuntansi pertanggungjawaban merupakan hal yang penting untuk diterapkan karena dapat menunjang pencapaian tujuan umum perusahaan dan membantu pihak manajemen dalam menyusun kebijaksanaan perusahaan dimasa yang akan datang dan akuntansi pertanggungjawaban mempunyai peranan dalam menilai prestasi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pengendalian Manajemen Terhadap Penilaian Prestasi Kerja Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional I Sumatera. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional I Sumatera dengan sampel sebanyak 33 orang menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data ini dengan mengambil data laporan akuntansi pertanggungjawaban perusahaan dari periode 2014 – 2016 dan kuisioner lalu uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis jalur/ path analysis, uji T, uji F, dan koefisien determinasi (R-Square). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berpengarh secara signifikan terhadap penilaian prestasi kerja dengan (2,107) > (2,042) dan nilai sig adalah (0,00) < 0,05. Pengendalian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian prestasi kerja dengan (2,075) > (2,042) dan nilai sig (0,00) < 0,05. Berdasarkan hasil uji F didapat nilai (7,253) > (3,32) dengan signifikan (0,003) < 0,05, bahwa akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian prestasi kerja. Nilai R-square determinasi 32,6% memperlihatkan bahwa penilian prestasi kerja dipengaruhi oleh akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen dan sisanya 67,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. | en_US |
| dc.subject | Akuntansi pertanggungjawaban | en_US |
| dc.subject | pengendalian manajemen | en_US |
| dc.subject | penilaian prestasi kerja | en_US |
| dc.title | Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawabansebagai Alatpengendalian Manajemen Terhadap Penilaianprestasi Kerja Pada PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbkdivisi Regional I Sumatera | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI DINDA ASTRI YOLANDA.pdf | 946.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.