Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trinasyuli, M. Afwanda | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T02:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-27T02:16:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6272 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara \. Variabel penelitian ini terdiri dari Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan sebagai variabel bebas dan Opini Audit Atas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat. Dengan menggunakan regresi logistik (logistic regression) dengan aplikasi program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative terhadap opini audit atas laporan keuangan sementara Temuan Ketidakpatuhan berpengaruh positif terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan. | en_US |
| dc.subject | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | en_US |
| dc.subject | Temuan Ketidakpatuhan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara 2015-2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Full Skripsi.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.