Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Irma | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-24T05:30:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-24T05:30:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6090 | - |
| dc.description.abstract | Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data sehingga dapat memenuhi gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Penelitian yang dibuat oleh penliti bertujuan untuk mengetahui perkembangan penggunaan aset yang diukur dengan perputaran aktiva dalam mengukur profitabilitas pada PT. Arpeni Pratama Ocean Line. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data sehingga dapat memenuhi gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat bahwa penggunaan aset belum dapat meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA karena setiap alat ukur penggunaan aset seperti perputaran aktiva, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran persediaan, perputaran aset tetap dan perputaran modal kerja mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan nilai profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA.Dari hasil analisis data pada laporan keuangan maka dapat dilihat nilai ROA mengalami penurunan pada PT. Arpeni Pratama Ocean Line disebabkan oleh menurunnya jumlah piutang perusahaan, menurunnya jumlah persediaan, pendapatan yang dihasilkan mengalami penurunan sehingga laba yang dihasilkan juga mengalami penurunan dan penggunaan aset yang mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya total asset pada setiap elemen-elemen aset perusahaan, seperti aset lancar dan aset tidak lancar. | en_US |
| dc.subject | Penggunaan Asset | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.title | Analisis Penggunaan Aset Dalam Mengukur Profitabiltas Pada PT. Arpeni Pratama Ocean Line | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI OK.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.