Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6072Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tanjung, Indra Mardi | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-24T04:54:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-24T04:54:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6072 | - |
| dc.description.abstract | Kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota dalam hal melaporkan SPT pajaknya masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, persentase tertinggi pelaporan SPT oleh wajib pajak hanya sebesar 14,54 %. Data tersebut menunjukan bahwa masih terdapat 85,46 % wajib pajak yang belum melaporkan SPT pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Kota rendah yaitu karena masih banyak wajib pajak-wajib pajak UMKM yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak masih belum paham tentang kewajiban perpajakannya. | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan wajib pajak UMKM | en_US |
| dc.subject | Penerimaan Pajak UMKM | en_US |
| dc.title | Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Kota | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi full.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.