Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31672Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RESWARA, M. CHANDRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T03:43:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T03:43:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31672 | - |
| dc.description.abstract | Pohon di kawasan perkotaan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, namun juga berpotensi menimbulkan risiko apabila mengalami kerusakan atau ketidakstabilan yang dapat menyebabkan pohon tumbang. Permasalahan utama dalam pengelolaan pohon kota adalah keterbatasan metode monitoring yang masih dilakukan secara manual dan tidak mampu memberikan informasi secara real-time. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem monitoring pohon berbasis Internet of Things (IoT) sebagai upaya deteksi dini potensi pohon tumbang. Sistem yang dikembangkan menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali dan sensor MPU6050 untuk mendeteksi sudut kemiringan pohon. Selain itu, digunakan sensor soil moisture dan rain sensor sebagai parameter pendukung kondisi lingkungan. Data yang diperoleh dari sensor diproses menggunakan metode threshold untuk mengklasifikasikan kondisi pohon ke dalam kategori normal, waspada, dan bahaya. Selanjutnya, data dikirimkan secara real-time ke aplikasi mobile berbasis Expo Go melalui jaringan internet dan disimpan pada Firebase Realtime Database. Metode penelitian yang digunakan adalah metode prototype, yang meliputi tahap perancangan, pembuatan, pengujian, dan evaluasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi perubahan kemiringan pohon secara real-time dan mengirimkan informasi kondisi pohon dengan baik melalui aplikasi mobile. Sistem ini juga dapat memberikan notifikasi peringatan dini ketika kondisi pohon berada pada kategori bahaya. Dengan demikian, sistem monitoring pohon berbasis IoT yang dikembangkan dapat menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan efektivitas pemantauan pohon di kawasan perkotaan serta mendukung upaya mitigasi risiko pohon tumbang. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Internet of Things | en_US |
| dc.subject | ESP32 | en_US |
| dc.title | SISTEM MONITORING POHON DI PERKOTAAN MENGGUNAKAN ESP32 SEBAGAI UPAYA DETEKSI DINI POHON TUMBANG | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Information Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI CHANDRA.pdf | Full Text | 709.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.