Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31586Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AMMAR, THORIG HAMDAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T01:48:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T01:48:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31586 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Informasi Akuntansi Manajemen pada Dinas Pariwisata Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 22 responden di Dinas Pariwisata Kota Medan. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Keandalan Informasi Akuntansi Manajemen dengan nilai P-Values sebesar 0,096. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan teknologi hanya bersifat sebagai sarana pendukung dan belum menjadi penentu utama kualitas informasi tanpa optimalisasi penggunaan. (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Keandalan Informasi Akuntansi Manajemen dengan nilai P Values sebesar 0,021. Hal ini membuktikan bahwa aspek manusia merupakan instrumen krusial dalam menjamin akurasi dan validitas laporan. Secara simultan, kedua variabel independen memberikan kontribusi sebesar 56,3% terhadap variasi Keandalan Informasi Akuntansi Manajemen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Pemanfaatan Teknologi Informasi | en_US |
| dc.subject | Kompetensi SDM | en_US |
| dc.subject | Keandalan Informasi Akuntansi Manajemen | en_US |
| dc.subject | SmartPLS | en_US |
| dc.title | PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KEANDALAN INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN PADA DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tugas Akhir Ammar fix.pdf | Full Text | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.