Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31541Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | YOGI, KURNIAWAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T04:04:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T04:04:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31541 | - |
| dc.description.abstract | Kinerja manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan. Pendapat lain mengatakan bahwa kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional 2 Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan assosiatif dengan jenis penelitain kuantitatif, dan sumber data primer yang diperolah dari penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunkan teknik purposive sampling, dengan jumlah responden 32 responden. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis jalur menggunakan aplikasi PLS. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Akuntansi Pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional 2 Medan, artinya ketika perusahaan meningkatkan penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban yang baik maka akan meningkatkan Kinerja Manajerial. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional 2 Medan, artinya ketika perusahaan meningkatkan penerapan Partisipasi Anggaran yang baik maka akan meningkatkan Kinerja Manajeriali. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Kinerja Manajerial | en_US |
| dc.subject | Akuntansi Pertanggungjawaban | en_US |
| dc.subject | Partisipasi Anggaran | en_US |
| dc.title | PENGARUH AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL 2 MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI YOGI KURNIAWAN.pdf | Full Text | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.