Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIMAMORA, NABILA FATHIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T03:16:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-06T03:16:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31468 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan serta pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER) pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara, serta untuk mengetahui adanya lebih bayar atau kurang bayar yang berdampak pada kewajiban pajak pegawai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan kedua metode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai pemotongan PPh Pasal 21 antara penggunaan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER). Perhitungan menggunakan tarif progresif cenderung menghasilkan jumlah pajak yang lebih besar dibandingkan dengan metode TER. Hal ini disebabkan karena pada metode progresif dilakukan perhitungan bertahap melalui penghasilan kena pajak (PKP), sedangkan pada metode TER perhitungan dilakukan secara langsung berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif yang telah ditentukan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kondisi lebih bayar atau kurang bayar yang berdampak pada kewajiban pajak tahunan pegawai. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | PPh Pasal 21 | en_US |
| dc.subject | tarif progresif | en_US |
| dc.title | ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PROGRESIF DAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA ATAS GAJI PEGAWAI DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ASLI NABILA REVISI SIDANG.pdf | Full Text | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.