Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31437Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CUT, DEWI SRI FAULA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T01:05:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-06T01:05:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31437 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan e-Filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tapaktuan, baik secara parsial maupun simultan. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tapaktuan dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert, sedangkan teknik analisis data menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien jalur 0,635, t-statistics 8,126, dan p-value 0,000; (2) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien jalur 0,350, t-statistics 4,430, dan p-value 0,000; (3) Pemanfaatan e-Filing dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai R-Square sebesar 0,958 atau 95,8%. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada KPP Pratama Tapaktuan untuk terus meningkatkan kualitas sistem e-Filing melalui perbaikan infrastruktur teknologi, sosialisasi, dan pelatihan, serta memastikan penerapan sanksi pajak yang konsisten dan transparan untuk menciptakan sinergi optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | E-Filing | en_US |
| dc.subject | Sanksi Pajak | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Wajib Pajak | en_US |
| dc.title | PENGARUH PEMANFAATAN E-FILLING DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR KPP PRATAMA TAPAKTUAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR CUT DEWI SRI FAULA.pdf | Full Text | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.