Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31411Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AKASYAH, NADILLAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T07:47:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T07:47:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31411 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengukuran kinerja perusahaan perusahaan dan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab penurunan atas kinerja perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskiptif dengan jenis data kuantitatif dengan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan dengan teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan berdasarkan pendekatan dengan Balanced Scorecard, dimana untuk Perspektif keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas yang terdiri atas ROA dan DER berada dalam kategori belum baik, hal ini dikarenakan nilai rata-ratanya berada dibawah standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002. Perspektif pelanggan dengan meilihat penerimaan kas dari pelanggan dari tahun ke tahun bahwa penerimaan pelanggan berada dalam kategori cukup baik, karena mengalami penurunan di tahun terakhir. Perspektif proses bisnis internal melalui ketercapaian target dalam meingkatkan sarana dan prasarana perusahaan dapat dilihat bahwa kinerja perusahaan masih berada dalam kategori belum baik, dikarenakan perspektif proses bisnis internal tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berada dalam kategori belum baik, karena selama 5 tahun terakhir tingkat perputaran karyawan yang cenderung mengalami penurunan. Penyebab penurunan atas kinerja perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan terjadi dikarenakan adanya peningkatannya hutang bahkan melebihi modal perusahaan dan menurunya laba perusahaan serta dari sisi pelanggan yang cenderung menurun serta tidak mencapainya target dalam bisnis internal perusahaan. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Kinerja Perusahaan dan Balanced Scorecard. | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCE SCORECARD | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI NADILLAH AKASYAH 2205170126.pdf | Full Text | 11.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.