Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31393Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DOLI, SATRIA SARAGIH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T04:08:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T04:08:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31393 | - |
| dc.description.abstract | Di Indonesia sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan bahan baku penggerak dari sumber energi tak terbarukan. Sisi lain yang masih menjadi masalah, masyarakat pengguna energi listrik banyak yang tidak efisien dalam menggunakan energi listrik baik untuk keperluan rumah tangga, lembaga pendidikan maupun pada keperluan pekerjaan kantor dan industri. Gedung belajar merupakan salah satu lembaga yang mempunyai ketergantungan besar terhadap kebutuhan tenaga listrik selaku operasional. Kebutuhan tenaga listrik yang besar menuntut manajemen universitas melaksanakan efisiensi dalam penggunaannya. Sehingga dibutuhkan upaya audit tenaga listrik buat menggapai tujuan efisiensi tenaga pada Gedung B FKIP UMSU. Audit energi bertujuan untuk mengetahui profil penggunaan energi suatu bangunan ngedung dan mencari upaya peningkatan efisiensi penggunaan energi tanpa mengurangin tingkat kenyamanan bangunan/gedung. Untuk konsumsi energi listrik yang ada di Gedung B FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara adalah 28.455,58 kWh/bulan, yang dibagi menjadi tiga klasifikasi beban komsumsi listrik untuk yang pertama konsumsi energi penerangan ruangan pada gedung yang ada di Gedung B FKIP UMSU dengan nilai sebesar 1.476,5 kWh/bulan kemudian yang kedua untuk Intensitas Konsumsi Energi AC pada Gedung B FKIP UMSU dengan nilai sebesar 21.521 kWh/bulan serta yang ke tiga untuk Intensitas Konsumsi Energi peralatan lainnya pada Gedung B FKIP UMSU dengan nilai sebesar 5.458,4 kWH/bulan. Dalam perhitungan IKE Gedung ini termasuk dalam kategori efisien berdasarkan standar ASEAN USAID. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Audit Energi Listrik | en_US |
| dc.subject | Gedung B Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara | en_US |
| dc.title | AUDIT ENERGI LISTRIK PADA GEDUNG B FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Electrical Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR DOLI SATRIA SARAGIH.pdf | Full Text | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.