Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31337Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAHPUTRA, ADETYA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T02:38:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T02:38:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31337 | - |
| dc.description.abstract | Kualitas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas hasil produksi minyak kelapa sawit. Dalam praktik di lapangan, proses penilaian kualitas TBS masih sering dilakukan secara manual melalui pengamatan fisik oleh pekerja kebun. Metode tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas serta ketidakkonsistenan dalam menentukan tingkat kematangan buah. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu membantu proses klasifikasi kualitas TBS secara lebih objektif, cepat, dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknik data mining menggunakan algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasikan kualitas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berdasarkan atribut fisik yang diamati di lapangan. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui observasi langsung pada kebun kelapa sawit dengan jumlah dataset sebanyak 300 sampel. Atribut yang digunakan dalam penelitian ini meliputi warna buah, berat tandan, dan jumlah brondolan, dengan label kelas tingkat kematangan yaitu mentah, matang, dan lewat matang. Dataset kemudian melalui tahap preprocessing yang terdiri dari data cleaning, data selection, dan data transformation sebelum dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Proses klasifikasi dilakukan menggunakan metode Gaussian Naive Bayes, sedangkan evaluasi model dilakukan menggunakan Confusion Matrix dengan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dihasilkan mampu mengklasifikasikan kualitas TBS dengan sangat baik dengan tingkat akurasi sebesar 100%. Sistem yang dibangun juga mampu membantu proses penilaian kualitas TBS secara lebih cepat, objektif, dan terstruktur dibandingkan metode manual. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Data Mining | en_US |
| dc.subject | Naive Bayes | en_US |
| dc.title | PENERAPAN DATA MINING UNTUK KLASIFIKASI KUALITAS TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN ALGORITMA NAiVE BAYES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Information System | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi adetya revisi baru (terbaru).pdf | Full Text | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.