Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31265Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ADRYAN, YAZID HALIM HASIBUAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T02:11:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T02:11:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31265 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh opini audit, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay. Penelitian ini dilakukan pada 39 perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Dengan periode penelitian selama lima tahun, jumlah observasi yang diperoleh sebanyak 195 pengamatan dengan metode purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln total aset, opini audit yang diukur menggunakan variabel dummy, profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA), serta solvabilitas yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay yang diukur berdasarkan selisih waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay dengan arah positif, sedangkan opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay dengan arah negatif. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Secara simultan, ukuran perusahaan, opini audit, profitabilitas, dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Audit Delay | en_US |
| dc.subject | Opini Audit | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | Solvabilitas | en_US |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
| dc.title | PENGARUH OPINI AUDIT, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020 - 2024) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Adryan Yazid Halim Hasibuan.pdf | Full Text | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.