Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31263Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SITI, AISYAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T01:56:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T01:56:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31263 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh keputusan investasi, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh keputusan investasi dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, untuk menguji dan menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas dan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI sebanyak 24 perusahaan, dengan sampel penelitian dari 8 perusahaan dengan tahun pengamatan selama 5 tahun, dengan jumlah 40 sampel. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik analisis yang dalam penelitian menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan, terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, tidak terdapat pengaruh keputusan investasi terhadap profitabilitas, terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, tidak terdapat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas dan terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Keputusan Investasi | en_US |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
| dc.title | PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI BEI 2020-2024 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI SITI AISYAH 2005170255.pdf | Full Text | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.