Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31188Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ATTIYAH, NUR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T04:18:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T04:18:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31188 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), dan Rasionalisasi (Rationalization) terhadap Persepsi Karyawan tentang Risiko Kecurangan pada Pizza Hut Restoran di Kota Medan. Latar belakang penelitian didasarkan pada temuan beberapa kasus kecurangan di cabang Pizza Hut Medan, seperti manipulasi program loyalitas pelanggan, penyalahgunaan voucher, dan manipulasi sistem pembayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi penelitian terdiri dari 129 karyawan yang berasal dari 6 cabang Pizza Hut Restoran di Kota Medan. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling dengan rumus Slovin, sehingga diperoleh 98 responden dan terealisasi menjadi 100 responden. Analisis data dilakukan dengan bantuan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi karyawan tentang risiko kecurangan. Sementara itu, kesempatan dan rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi karyawan tentang risiko kecurangan. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa tekanan merupakan faktor utama yang memengaruhi persepsi risiko kecurangan, sedangkan kesempatan dan rasionalisasi tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Fraud Triangle Theory (Cressey, 1953) serta didukung oleh penelitian Tshikovhi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa tidak semua elemen Fraud Triangle berpengaruh signifikan dalam setiap konteks organisasi. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Tekanan, Kesempatan | en_US |
| dc.subject | Rasionalisasi | en_US |
| dc.title | PENGARUH TEKANAN, KESEMPATAN, DAN RASIONALISASI TERHADAP PERSEPSI KARYAWAN TENTANG RISIKO KECURANGAN PADA PIZZA HUT RESTORAN DI KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI NUR ATTIYAH.pdf | Full Text | 5.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.