Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31039Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DHAMIR, RAUSHAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T06:32:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T06:32:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31039 | - |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan pemantauan kondisi suatu objek dilakukan secara real-time dan berkelanjutan. Salah satu penerapannya adalah pada pemantauan struktur ringan seperti atap atau kanopi rumah yang rentan mengalami perubahan kondisi akibat pengaruh lingkungan maupun perubahan beban pada struktur. Pemantauan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan perubahan kondisi tersebut sulit terdeteksi secara dini. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring berbasis IoT untuk memantau kondisi getaran, beban struktural, serta lingkungan pada struktur kanopi. Sistem menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang terintegrasi dengan sensor MPU6050 untuk mendeteksi getaran, load cell dengan modul HX711 untuk mengukur beban, serta sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembaban. Data hasil pengukuran ditampilkan melalui layar OLED dan dikirimkan melalui jaringan WiFi ke server untuk disimpan dalam database serta divisualisasikan pada dashboard monitoring berbasis web. Data kemudian diolah menggunakan metode Index Perkiraan Korosi Relatif (IPKR) yang dihitung dari parameter suhu, kelembaban, getaran, dan beban. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan akuisisi, pengiriman, dan visualisasi data secara real-time sehingga dapat membantu proses pemantauan kondisi struktur ringan secara lebih efektif. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Internet of Things | en_US |
| dc.subject | Monitoring Struktur Ringan | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN SISTEM IOT UNTUK MONITORING GETARAN DAN STRESS PADA ATAP ATAU KANOPI RUMAH BERBASIS ESP32 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Information Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi RAUSHAN DHAMIR.pdf | Full Text | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.