Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30931Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIREGAR, OLVI SALSABILA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T03:42:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T03:42:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30931 | - |
| dc.description.abstract | Mobilitas sosial merujuk pada pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, kondisi ekonomi, dan budaya setempat. Mobilitas sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap individu pada dasarnya mengalami proses mobilitas sosial sebagai bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier dalam konteks pedesaan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika mobilitas sosial pada keluarga di Desa Begerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Mobilitas sosial dalam masyarakat pedesaan yang didominasi sektor perkebunan cenderung menghadapi keterbatasan, sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks keluarga dan antar generasi. Penelitian ini menggunakan teori mobilitas sosial, stratifikasi sosial, dan modal sosial sebagai landasan analisis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive berdasarkan pengalaman mereka dalam kehidupan sosial masyarakat perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilitas sosial dalam keluarga cenderung stagnan dalam aspek pekerjaan, di mana sebagian besar individu tetap bekerja di sektor perkebunan seperti generasi sebelumnya. Namun, terdapat peningkatan dalam aspek pendidikan, yang menunjukkan adanya mobilitas sosial antar generasi. Selain itu, generasi muda mulai melakukan urbanisasi sebagai upaya memperoleh peluang kerja yang lebih baik, meskipun hasilnya beragam. Faktor struktur sosial yang terbatas serta peran modal sosial dalam jaringan pekerjaan turut memengaruhi dinamika mobilitas sosial dalam keluarga. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Dinamika | en_US |
| dc.subject | Mobilitas Sosi | en_US |
| dc.title | DINAMIKA MOBILITAS SOSIAL PADA KELUARGA DI DESA BEGERPANG KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Social Welfare Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI OLVI SALSABILA SIREGAR.pdf | Full Text | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.