Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30909| Title: | PERILAKU GENERASI Z: MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP MODERN MELALUI LIVE STREAMING ENTERTAINMENT DI INDONESIA |
| Authors: | PUTRI, AMELIAH NASUTION |
| Keywords: | Generasi Z;Utilitas;Live Streaming;Perilaku Konsumen Digital;Ekonomi Digital;SEM-PLS |
| Issue Date: | 18-Apr-2026 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumsi Generasi Z dalam memanfaatkan live streaming entertainment sebagai bagian dari transformasi kebutuhan hidup dalam konteks ekonomi digital. Studi ini didasarkan pada teori utilitas dan perilaku konsumen yang menjelaskan pergeseran preferensi dari media konvensional menuju platform digital interaktif yang menekankan nilai pengalaman dan interaktivitas. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan data primer dari 100 responden Generasi Z di Indonesia yang diperoleh melalui survei daring menggunakan teknik snowball sampling. Analisis dilakukan melalui regresi linier berganda untuk menguji pengaruh faktor sosio demografi terhadap pengeluaran hiburan digital, serta Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan regulasi terhadap minat penggunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video streaming menjadi bentuk konsumsi dominan, mencerminkan pergeseran hiburan dari kebutuhan sekunder menuju quasi-kebutuhan primer. Secara empiris, pendapatan, durasi pengguna internet, usia, dan jenis kelamin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran hiburan digital, dengan pendapatan sebagai determinan utama. Hasil SEM-PLS menunjukkan bahwa seluruh konstruk berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan, meskipun nilai koefisien determinasi relatif rendah, yang mengindikasikan kompleksitas perilaku konsumsi digital yang belum sepenuhnya terjelaskan dalam model. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interaktivitas, aksesibilitas, dan nilai pengalaman menjadi faktor utama dalam pembentukan utilitas dan identitas digital Generasi Z. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian perilaku konsumen dalam ekonomi digital, sementara secara praktis menekankan pentingnya inovasi berbasis pengalaman pengguna dan penguatan regulasi perlindungan data untuk mendukung ekosistem digital yang berkelanjutan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30909 |
| Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI PUTRI FIXXXX.pdf | Full Text | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.