Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30750| Title: | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT NASABAH MENABUNG PADA BPRS AL-WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN |
| Authors: | JUNIAR, SITI |
| Keywords: | kualitas pelayanan;religiusitas |
| Issue Date: | 7-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kualitas pelayanan (X1) dan Religiusitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menabung pada PT BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan (Y). Objek penelitian pada PT BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Metode penelitian dengan analisis data kuantitatif, sedangkan data primer diperoleh lewat pembagian kuesioner ke-99 responden penelitian yang kemudian diregresi dengan analisis regresi linear berganda. Adapun teknik penarikan sampel dengan teknik probability sampling atau sampel acak. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas maka hasil uji asumsi klasik sudah sesuai BLUE. Artinya, uji asumsi klasik dalam model regresi telah terpenuhi; (2) Semua item butir pernyataan yang diajukan valid dan reliabel; (3) Semua variabel bebas dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat secara simultan sebesar 38,10%, sedangkan sisanya sebesar 61,90% karena alasan lain di luar model dan (4) Kualitas pelayanan (X1) dan religiusitas (X2), kedua variabel bebas ini berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menabung pada PT BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan (Y). Hasil penelitian ini sesuai hipotesis yang menerima Ha1 dan Ha2. Diskusi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan, seperti keramahan, kecepatan, dan ketepatan layanan, dapat meningkatkan kepuasan dan minat menabung nasabah. Diskusi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan religiusitas berperan penting dalam meningkatkan minat nasabah menabung. Kualitas pelayanan yang baik mampu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan nasabah, sedangkan religiusitas mendorong pandangan nasabah terhadap perbankan syariah. Namun, kontribusi kedua variabel masih terbatas, sehingga diperlukan peningkatan pelayanan dan edukasi untuk memperkuat minat nasabah. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30750 |
| Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI SITI JUNIAR - (2201270015).pdf | Full Text | 4.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.