Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30671Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Supri, Widelya | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T01:26:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T01:26:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30671 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan perilaku pengelolaan keuangan terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada 77 responden pelaku UMKM sektor warung makan dan minum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) melalui aplikasi SmartPls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Dan perilaku pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Literasi Keuangan | en_US |
| dc.subject | Perilaku Pengelolaan Keuangan | en_US |
| dc.subject | Kinerja UMKM. | en_US |
| dc.title | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM DI KECAMATAN MEDAN TIMUR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI WIDELYA SUPRI.pdf | Full Text | 6.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.