Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30669| Title: | PENGARUH AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT LUBUK PAKAM |
| Authors: | ANATAYA, NAZWA SHAYRA |
| Keywords: | Akuntabilitas Administrasi Perpajakan;Sistem Informasi Akuntansi |
| Issue Date: | 17-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kausal untuk mengetahui hubungan setiap variabel. Data yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam dengan populasi sebanyak 119.753 wajib pajak dan ampel sebanyak 100 orang yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Analisis data dilakukan dengan metode SEM-PLS menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30669 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI NAZWA SHAYRA ANATAYA.pdf | Full Text | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.